২নং রাণীশিমূল ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা
ডাকঘর-ভায়াডাঙ্গা
উপজেলা- শ্রীবরদী, জেলা-শেরপুর
অর্থ বছর- ২০১২-২০১৩
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | ১নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন সরবরাহ | ০১ |
০২ | ১নং ওয়ার্ডের কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০১ |
০৩ | ২নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন সরবরাহ | ০২ |
০৪ | ২নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০২ |
০৫ | ৩নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০৩ |
০৬ | ৩নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০৩ |
০৭ | ৪নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০৪ |
০৮ | ৪নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০৪ |
০৯ | ৫নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০৫ |
১০ | ৫নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০৫ |
১১ | ৬নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০৬ |
১২ | ৬নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য নলকূপ সরবরাহ | ০৬ |
১৩ | ৭নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০৭ |
১৪ | ৭নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০৭ |
১৫ | ৮নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০৮ |
১৬ | ৮নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০৮ |
১৭ | ৯নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০৯ |
১৮ | ৯নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ০৯ |
২নং রাণীশিমূল ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা
ডাকঘর-ভায়াডাঙ্গা
উপজেলা- শ্রীবরদী, জেলা-শেরপুর
অর্থ বছর- ২০১৩-২০১৪
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে এক ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ | ০১ |
০২ | ১নং ওয়ার্ডের জনাসাধারণের মাঝে নলকূপ সরবরাহ | ০১ |
০৩ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে এক ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ | ০২ |
০৪ | ২নং ওয়ার্ডের আসান্দিপাড়া জহুরুলের বাড়ীর নিকট বক্স কালভার্ট নির্মাণ | ০২ |
০৫ | ৩নং ওয়ার্ডের ভায়াডাঙ্গা কওমী মাদরাসা হইতে ভায়াডাঙ্গা পশ্চিমপাড়া আজগরের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ | ০৩ |
০৬ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে এক ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ | ০৩ |
০৭ | ৩নং ওয়ার্ডে মন্ডলপাড়া প্রথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ০৩ |
০৮ | ৪নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের নলকূপ সরবরাহ | ০৪ |
০৯ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে এক ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ | ০৪ |
১০ | ৫নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের নলকূপ সরবরাহ | ০৫ |
১১ | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে এক ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ | ০৫ |
১২ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে এক ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ | ০৬ |
১৩ | ৬নং ওয়ার্ডের হালুয়াহাটি সাইদের বাড়ীর নিকট বক্স কালভার্ট নির্মাণ | ০৬ |
১৪ | ৭নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের নলকূপ সরবরাহ | ০৭ |
১৫ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে এক ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ | ০৭ |
১৬ | ৮নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের নলকূপ সরবরাহ | ০৮ |
১৭ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে এক ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ | ০৮ |
১৮ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে এক ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ | ০৯ |
১৯ | ৯নং ওয়ার্ডের সোলায়মানের বাড়ী হইতে সাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট ও রিং কালভার্ট নির্মাণ | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS